Úvodní stránka ‹‹ Zemní základové vruty KRINNER ‹‹ KSF U
Zemní vruty s U Patkou pro připevnění trámku o rozměrech: 70, 90 a 110mm
Pergoly, přístřešky, dětské sestavy, dřevostavby.
| Kód | Název | Délka | Průměr | Hmotnost | Montáž | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21060 | KSF U 66x550-71 | 550 mm | 66 mm | 2,2 Kg | s / e | 461,- Kč | |
| 21063 | KSF U 66x730-71 | 730 mm | 66 mm | 2,6 Kg | s / e | 485,- Kč | |
| 21061 | KSF U 66x730-91 | 730 mm | 66 mm | 2,7 Kg | s / e | 523,- Kč | |
| 21065 | KSF U 66x865-91 | 865 mm | 66 mm | 2,9 Kg | s / e | 668,- Kč | |
| 21062 | KSF U 66x730-111 | 730 mm | 66 mm | 2,8 Kg | s / e | 557,- Kč | |
| 21066 | KSF U 66x865-111 | 865 mm | 66 mm | 2,9 Kg | s / e | 684,- Kč | |
| Název | KSF U 66x550-71 | KSF U 66x730-71 | |
|---|---|---|---|
| (a) | Délka (mm) (±25mm) | 550 | 730 |
| (b) | Vnější průměr (mm) | 66 | 66 |
| (c) | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 42 | 42 |
| (d) | Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 90 | 90 |
| (e) | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 50 | 50 |
| (f) | Průměr čtvercového otvoru*(mm) | 11 | 11 |
| (g) | Měrka | 71 | 71 |
| (h) | Šířka U profilu (mm) | 70 | 70 |
| (i) | Hloubka U profilu (mm) | 130 | 130 |
| Tloušťka stěny (mm) | 2 | 2 | |
| Zatížitelnost (Kg) | 250 | 600 | |
| Tecnický list | stáhnout | stáhnout | |
| Název | KSF U 66x730-91 | KSF U 66x865-91 | |
| (a) | Délka (mm) (±25mm) | 730 | 865 |
| (b) | Vnější průměr (mm) | 66 | 66 |
| (c) | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 42 | 42 |
| (d) | Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 90 | 90 |
| (e) | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 50 | 50 |
| (f) | Průměr čtvercového otvoru*(mm) | 11 | 11 |
| (g) | Měrka | 91 | 91 |
| (h) | Šířka U profilu (mm) | 70 | 70 |
| (i) | Hloubka U profilu (mm) | 130 | 130 |
| Tloušťka stěny (mm) | 2 | 2 | |
| Zatížitelnost (Kg) | 600 | 1050 | |
| Tecnický list | stáhnout | stáhnout | |
| Název | KSF U 66x730-111 | KSF U 66x865-111 | |
| (a) | Délka (mm) (±25mm) | 730 | 865 |
| (b) | Vnější průměr (mm) | 66 | 66 |
| (c) | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 42 | 42 |
| (d) | Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 90 | 90 |
| (e) | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | 50 | 50 |
| (f) | Průměr čtvercového otvoru*(mm) | 11 | 11 |
| (g) | Měrka | 111 | 111 |
| (h) | Šířka U profilu (mm) | 70 | 70 |
| (i) | Hloubka U profilu (mm) | 130 | 130 |
| Tloušťka stěny (mm) | 2 | 2 | |
| Zatížitelnost (Kg) | 600 | 1050 | |
| Tecnický list | stáhnout | stáhnout | |
Uvažujete o zemních základových vrutech? Chcete vypočítat cenu základů na zemních vrutech ? Nejste si jisti jak dlouhý vrut, jaký typ, s jakým zakončením – patkou má být atd.? Chcete znát cenu odborné montáže zemních vrutů, a nebo i celé stavby ?
Stačí vyplnit jednoduchý dotazník a odeslat. A my Vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat.
Copyright ©
2012 -
2026
ZEMNÍ ZÁKLADOVÉ VRUTY s.r.o.