Úvodní stránka ‹‹ Zemní základové vruty KRINNER ‹‹ KSF M
Zemní vruty s šestihrannou hlavou. Uprostřed závit M12, M16 a nebo M24
Dřevostavby, kontajnery, terasy, hotové garáže, můstky
Kód | Název | Délka | Průměr | Hmotnost | Montáž | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemní vruty s šestihrannou hlavou. Závit M12 uprostřed. | |||||||
25200 | KSF M 76x800-M12 | 800 mm | 76,10 mm | 4,2 Kg | s / e | 1 275,- Kč | |
25205 | KSF M 76x1000-M12 | 1000 mm | 76,10 mm | 5,3 Kg | s / e | 1 402,- Kč | |
25201 | KSF M 76x1300-M12 | 1300 mm | 76,10 mm | 7,0 Kg | s / e | 1 586,- Kč | |
| |||||||
Zemní vruty s šestihrannou hlavou. Závit M16 uprostřed. | |||||||
25202 | KSF M 76x1300-M16 | 1300 mm | 76,10 mm | 10.0 Kg | s / e | 2 533,- Kč | |
25203 | KSF M 76x1600-M16 | 1600 mm | 76,10 mm | 12,50 Kg | e | 2 670,- Kč | |
25204 | KSF M 76x2100-M16 | 2100 mm | 76,10 mm | 16,0 Kg | e | 2 790,- Kč | |
Zemní vruty s šestihrannou hlavou. Závit M24 uprostřed. | |||||||
25300 | KSF M 89x1300-M24 | 1300 mm | 89 mm | 11,50 Kg | e | 3 299,- Kč | |
25301 | KSF M 89x1600-M24 | 1600 mm | 89 mm | 14 Kg | e | 3 849,- Kč | |
25302 | KSF M 89x2100-M24 | 2100 mm | 89 mm | 18 Kg | e | 4 301,- Kč | |
25350 | KSF M 114x1300-M24 | 1300 mm | 114 mm | 13 Kg | e | 4 241,- Kč | |
25351 | KSF M 114x1600-M24 | 1600 mm | 114 mm | 16 Kg | e | 5 027,- Kč | |
25352 | KSF M 114x2100-M24 | 2100 mm | 114 mm | 21 Kg | e | 5 695,- Kč | |
25400 | KSF M 140x2100-M24 | 2100 mm | 140 mm | 26 Kg | e | 5 911,- Kč |
Název | KSF M 76x800-M12 | KSF M 76x1000-M12 | KSF M 76x1300-M12 | |
---|---|---|---|---|
(a) | Délka (mm) (±25mm) | 800 | 1000 | 1300 |
(b) | Vnější průměr vrutu (mm) | 76,10 | 76,10 | 76,10 |
(c) | Vnitřní průměr (mm) | 70,90 | 70,90 | 70,90 |
(d) | Závit (mm) | M12 | M12 | M12 |
(e) | Průměr roztečné kružnice (mm) | 116 | 116 | 116 |
(f) | Otvory roztečné kružnice (mm) | 6x∅11 | 6x∅11 | 6x∅11 |
(g) | Velikost klíče příruby (mm) | 120 | 120 | 120 |
(h) | Vnější průměr příruby (mm) | 136 | 136 | 136 |
(i) | Tloušťka příruby (mm) | 5 | 5 | 5 |
Tloušťka stěny (mm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Zatížitelnost (Kg) | 1 350 | 1 650 | 1 850 | |
Tecnický list | stáhnout | stáhnout | stáhnout | |
Název | KSF M 76x1300-M16 | KSF M 76x1600-M16 | KSF M 76x2100-M16 | |
(a) | Délka (mm) (±25mm) | 1300 | 1600 | 2100 |
(b) | Vnější průměr vrutu (mm) | 76,10 | 76,10 | 76,10 |
(c) | Vnitřní průměr (mm) | 68,90 | 68,90 | 68,90 |
(d) | Závit (mm) | M16 | M16 | M16 |
(e) | Průměr roztečné kružnice (mm) | 150 | 150 | 150 |
(f) | Otvory roztečné kružnice (mm) | 6x∅14 | 6x∅14 | 6x∅14 |
(g) | Velikost klíče příruby (mm) | 160 | 160 | 160 |
(h) | Vnější průměr příruby (mm) | 182 | 182 | 182 |
(i) | Tloušťka příruby (mm) | 8 | 8 | 8 |
Tloušťka stěny (mm) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Zatížitelnost (Kg) | 2 500 | 3 500 | 4 500 | |
Tecnický list | stáhnout | stáhnout | stáhnout | |
Název | KSF M 89x1300-M24 | KSF M 89x1600-M24 | KSF M 89x2100-M24 | |
(a) | Délka (mm) (±25mm) | 1300 | 1600 | 2100 |
(b) | Vnější průměr vrutu (mm) | 88,90 | 88,90 | 88,90 |
(c) | Vnitřní průměr (mm) | 81,70 | 81,70 | 81,70 |
(d) | Závit (mm) | M24 | M24 | M24 |
(e) | Průměr roztečné kružnice (mm) | 150 | 150 | 150 |
(f) | Otvory roztečné kružnice (mm) | 6x∅14 | 6x∅14 | 6x∅14 |
(g) | Velikost klíče příruby (mm) | 160 | 160 | 160 |
(h) | Vnější průměr příruby (mm) | 182 | 182 | 182 |
(i) | Tloušťka příruby (mm) | 10 | 10 | 10 |
Tloušťka stěny (mm) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Zatížitelnost (Kg) | 3 000 | 4 100 | 5 500 | |
Tecnický list | stáhnout | stáhnout | stáhnout | |
Název | KSF M 114x1300-M24 | KSF M 114x1600-M24 | KSF M 114x2100-M24 | |
(a) | Délka (mm) (±25mm) | 1300 | 1600 | 2100 |
(b) | Vnější průměr vrutu (mm) | 114,30 | 114,30 | 114,30 |
(c) | Vnitřní průměr (mm) | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
(d) | Závit (mm) | M24 | M24 | M24 |
(e) | Průměr roztečné kružnice (mm) | 150 | 150 | 150 |
(f) | Otvory roztečné kružnice (mm) | 6x∅14 | 6x∅14 | 6x∅14 |
(g) | Velikost klíče příruby (mm) | 160 | 160 | 160 |
(h) | Vnější průměr příruby (mm) | 182 | 182 | 182 |
(i) | Tloušťka příruby (mm) | 10 | 10 | 10 |
Tloušťka stěny (mm) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Zatížitelnost (Kg) | 3 500 | 4 750 | 6 600 | |
Tecnický list | stáhnout | stáhnout | stáhnout | |
Název | KSF M 140x2100-M24 | |||
(a) | Délka (mm) (±25mm) | 2100 | ||
(b) | Vnější průměr vrutu (mm) | 139,70 | ||
(c) | Vnitřní průměr (mm) | 132,50 | ||
(d) | Závit (mm) | M24 | ||
(e) | Průměr roztečné kružnice (mm) | 180 | ||
(f) | Otvory roztečné kružnice (mm) | 6x∅14 | ||
(g) | Velikost klíče příruby (mm) | 200 | ||
(h) | Vnější průměr příruby (mm) | 225 | ||
(i) | Tloušťka příruby (mm) | 10 | ||
Tloušťka stěny (mm) | 3,6 | |||
Zatížitelnost (Kg) | 7 250 | |||
Tecnický list | stáhnout |
Uvažujete o zemních základových vrutech? Chcete vypočítat cenu základů na zemních vrutech ? Nejste si jisti jak dlouhý vrut, jaký typ, s jakým zakončením – patkou má být atd.? Chcete znát cenu odborné montáže zemních vrutů, a nebo i celé stavby ?
Stačí vyplnit jednoduchý dotazník a odeslat. A my Vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat.
Copyright ©
2012 -
2024
ZEMNÍ ZÁKLADOVÉ VRUTY s.r.o.