Úvodní stránka ‹‹ Zemní základové vruty KRINNER ‹‹ KSF E
zemní vruty s excentrem pro přesné seřízení
E serie zemních vrutů mohou být volitelně vybaveny excetrem, aby vyhovovaly podmínkám použití. Excentr umožňuje přesné nastavení a zajišťuje dokonalé vertikální vztyčení objektu.
Systém je obzvlášť vhodný pro instalace sloupů a stožárů díky skvělému tlumení rezonancí a vibrací.
Před vložením excentru vyplňtě základy malým množstvím granulátu.
Zatlučte upevňovací kroužek kladivem před instalací vrutů.
Usnadňuje dotažení excentru, tlumí rezonance a vibrace
Kód | Název | Délka | Průměr | Hmotnost | Montáž | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24055 | KSF E 89x550-E60 | 550 mm | 89 mm | 3,5 Kg | ruční, expert | 1 355 Kč | bez DPH |
24080 | KSF E 89x800-E60 | 800 mm | 89 mm | 4,3 Kg | ruční, expert | 1 551 Kč | bez DPH |
24100 | KSF E 89x1000-E60 | 1000 mm | 89 mm | 5,5 Kg | ruční, expert | 1 905 Kč | bez DPH |
25502 | KSF E 140x1300-E76-100 | 1300 mm | 140 mm | 15 Kg | expert | 4 540 Kč | bez DPH |
26160 | KSF E 140x1600-E76-100 | 1600 mm | 140 mm | 18,5 Kg | expert | 5 499 Kč | bez DPH |
25500 | KSF E 140x2100-E76-100 | 2100 mm | 140 mm | 23,5 Kg | expert | 6 441 Kč | bez DPH |
Název | KSF E 89x550-E60 | KSF E 89x800-E60 | KSF E 89x1000-E60 | |
---|---|---|---|---|
(a) | Délka (mm) (±25mm) | 600 | 800 | 1000 |
(b) | Vnější průměr (mm) | 88,90 | 88,90 | 88,90 |
(c) | Vnitřní průměr (mm) | 81,70 | 81,70 | 81,70 |
(d) | Nastavení průměrů (mm) | 60 | 60 | 60 |
(e) | Nastavení hloubky (mm)(±25mm) | 270 | 270 | 270 |
(f) | Rozsah vztyčení | 3° (vč. excentru) | 3° (vč. excentru) | 3° (vč. excentru) |
(g) | Závit | 3 x M8 | 3 x M8 | 3 x M8 |
(h) | Průměr roztečné kružnice (mm) | 118 | 118 | 118 |
(i) | Vnější průměr příruby (mm) | 136 | 136 | 136 |
(j) | Tloušťka příruby (mm) | 3 | 3 | 3 |
Název | KSF E 140x1300-E76-100 | KSF E 140x1600-E76-100 | KSF E 140x2100-E76-100 | |
(a) | Délka (mm) (±25mm) | 1310 | 1640 | 2110 |
(b) | Vnější průměr (mm) | 139,70 | 139,70 | 139,70 |
(c) | Vnitřní průměr (mm) | 132,50 | 132,50 | 132,50 |
(d) | Nastavení průměrů (mm) | 100 | 90 | 80 | 76** | 100 | 90 | 80 | 76** | 100 | 90 | 80 | 76** |
(e) | Nastavení hloubky (mm)(±25mm) | 975 | 1010 | 1040 | 1040 | 730 | 775 | 810 | 810 | 565 | 630 | 650 | 650 |
(f) | Závit | 3 x M12 | 3 x M12 | 3 x M12 |
(g) | Průměr roztečné kružnice (mm) | 192 | 192 | 192 |
(h) | Vnější průměr záruby (mm) | 220 | 220 | 220 |
(i) | Tloušťka záruby (mm) | 14 | 14 | 14 |
Uvažujete o zemních základových vrutech? Chcete vypočítat cenu základů na zemních vrutech ? Nejste si jisti jak dlouhý vrut, jaký typ, s jakým zakončením – patkou má být atd.? Chcete znát cenu odborné montáže zemních vrutů, a nebo i celé stavby ?
Stačí vyplnit jednoduchý dotazník a odeslat. A my Vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat.
Copyright ©
2012 -
2023
ZEMNÍ ZÁKLADOVÉ VRUTY s.r.o.